通知公告

2024年1-6月仪器设备共享公示(2024-7-16)

发布时间:2024-07-16
分享到:
序号 仪器名称 仪器操作人员 所属研究组 仪器价值(万元) 总使用时间(h)
1 转盘式共聚焦显微镜 李楠 何康敏组 173.59 2638.13
2 实时荧光寿命成像检测系统 齐婷 沈前华组 163.6 2171.06
3 激光共聚焦显微镜LSM800 石磊 许执恒组 170 2039.7
4 动物行为学表型平台系统 祝飞鹏 分子发育 106.47 1838.94
5 液相色谱高分辨质谱系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 616 1830.98
6 200kV冷冻透射电镜 张文娟 冷冻电镜平台 1900 1708.8
7 基于荧光检测的层析液相色谱分析系统 苏敏 陈宇航组 55 1674.76
8 超高分辨率组合式液质联用系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 871 1487.44
9 液相色谱——三重串联四级杆质谱联用仪 张凤霞 代谢组学平台 310 1360.24
10 高速转盘式激光共聚焦显微成像系统 王洋洋 杜茁组 150.67 1318.42
11 组合型高分辨率质谱仪 黄夏禾 蛋白质组分析平台 455 1248.91
12 LSM980激光共聚焦扫描超高分辨率显微镜 黄璐 生物影像分析平台 380 1208.02
13 液相色谱——离子淌度串联四级杆飞行时间质谱 张凤霞 代谢组学平台 375 1164.74
14 特定脂类等色谱分析系统 张少华 脂组学平台 80.7 1153.38
15 气相色谱——质谱联用仪 张凤霞 代谢组学平台 86.97 1121.13
16 SNP分子标记分析系统 赵庆华 曹晓风组 250 1118.48
17 快速超高分辨率显微镜 梁辉 植物细胞与染色体 358.8 1089.05
18 蛋白液相色谱系统micro 李春荣 刘翠敏组 123.6 1076.75
19 超高速离心机 梁辉 植物细胞与染色体 60 1056.03
20 液相色谱——四级杆串联飞行时间质谱 张凤霞 代谢组学平台 406.95 1052.75
21 三重四极杆质谱系统4500MD 张少华 脂组学平台 229.4 1050.02
22 X射线显微镜 王瑜 生物影像分析平台 860.5 1035.52
23 非对称场流分离检测 张世佳 刘翠敏组 162.25 1015.64
24 实时直接分析源-液相色谱四极杆线性离子阱串联质谱仪 张少华 脂组学平台 348.3 1006.95
25 荧光微量热泳动仪 张世佳 刘翠敏组 112.88 976.02
26 质谱触发制备液相色谱系统 董月 脂组学平台 91.55 946.62
27 高通量发育表型分析系统 王洋洋 杜茁组 125 921.55
28 PCR仪阵列 梁荣洪 高彩霞组 66.2 907.95
29 多标记微孔板检测仪 胡满 周俭民组 87.63 903.68
30 高性能气相色谱-三重串联四级杆质谱联用系统 董月 脂组学平台 122.7 889.41
31 气相色谱四极杆质谱联用仪 张兰军 周奕华组 70 871.13
32 四极杆/线性离子阱质谱仪 闫吉军 国家植物基因中心 398.91 859.09
33 多激光(五激光)高速分选型流式细胞仪 李婷 分子发育 380 844.08
34 超高效液相色谱-串联四极杆/线性离子阱质谱联用仪 辛培勇 国家植物基因中心 428.88 788.94
35 膜生物靶标分子功能分析系统 苏敏 陈宇航组 75 772.65
36 脑片膜片钳/光纤脑成像系统 祝飞鹏 分子发育 149.52 755
37 气相色谱串联四极杆飞行时间质谱联用仪 张凤霞 植物基因 230 749.21
38 解析电喷雾离子源-(超高效)液相色谱-高分辨串联质谱仪 田鹤 脂组学平台 462.8 740.41
39 单细胞膜片钳记录分析系统 苏敏 陈宇航组 70 731.67
40 液滴文库构建系统 王静 鲁非组 145 695.19
41 3激光9色流式细胞仪 李婷 分子发育 219.6 659
42 超高效液相四极杆飞行时间串联质谱 闫吉军 国家植物基因中心 659.98 653.56
43 全自动样品制备工作站 滕婉 植物细胞与染色体 162 650
44 120kV透射电镜 张文娟 冷冻电镜平台 420 622
45 全自动高通量菌落筛选工作站 郇庆 钱文峰组 140.4 602.68
46 微升液相/多维高清质谱系统 闫吉军 国家植物基因中心 453 564.59
47 2激光7色流式细胞仪 李婷 分子发育 200 553.25
48 细胞自动化培养分析系统 张停 屠强组 165 548.17
49 凝胶回收蛋白分析系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 81.42 535.36
50 全自动转基因植物检测(GMO)工作站 梁荣洪 高彩霞组 267 514.92
51 超薄半薄切片系统 田彦宝 植物基因 74.98 476.25
52 多功能激光扫描成像系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 123.5 469.64
53 Lightsheet荧光显微镜 黄璐 生物影像分析平台 202 465.94
54 小动物代谢监控系统 陈春雨 动物实验中心 185.38 465.12
55 超速离心机(系统) 苏敏 陈宇航组 54 461.16
56 近红外多功能品质分析仪 张敏 田志喜组 67.9 438.27
57 冷冻扫描电子显微镜 田彦宝 植物基因 176.11 434
58 蛋白质结晶自动成像系统 张世佳 刘翠敏组 150 421.64
59 多功能场发射扫描电镜 田彦宝 植物基因 587.4 421.11
60 全自动分析型荧光显微镜 董玲丽 刘志勇组 118.22 418.39
61 全自动智能蛋白纯化系统 梁荣洪 高彩霞组 110 403
62 双光子荧光显微镜 黄璐 生物影像分析平台 505.03 399.64
63 组织器官构建三维扫描成像系统 张娇娇 戴建武组 194.99 397.35
64 超高分辨率显微镜LSM 980 田彦宝 植物基因 300 395.9
65 同位素比质谱仪 刘学英 傅向东组 160 378.68
66 倒置显微镜 徕卡 黄夏禾 蛋白质组分析平台 50.42 375.81
67 LEICA数字切片扫描系统 王静静 吴青峰组 163.11 365
68 超高分辨率显微镜 王瑜 生物影像分析平台 546.45 362.67
69 SD-共聚焦荧光显微镜 王瑜 生物影像分析平台 214.73 347.09
70 活细胞高速激光共聚焦显微镜 袁静 韩方普组 180 331.39
71 高分辨x射线断层扫描系统 王瑜 李家洋组 300 327.09
72 植物原位三维探测系统 王瑜 生物影像分析平台 410 320.75
73 植物高通量表型成像系统 胡伟娟 植物细胞与染色体 1360 314.68
74 微量结晶和观察系统/膜蛋白/膜脂动态分析仪 苏敏 陈宇航组 252 313.95
75 激光共聚焦显微镜徕卡 TCS SP8 张娇娇 戴建武组 192 313.17
76 蛋白液相色谱系统pure 150 张娇娇 戴建武组 59.96 308.76
77 超高分辨四极杆串联傅立叶变换质谱 闫吉军 国家植物基因中心 1084.39 290.44
78 傅立叶变换红外光谱仪 张娇娇 戴建武组 130 279.78
79 微滴式数字 PCR 仪 梁荣洪 高彩霞组 104.79 270.79
80 透射电子显微镜 田彦宝 植物基因 350 266.27
81 液滴式文库构建系统 张停 屠强组 164.95 263.13
82 高级旋转流变仪 张娇娇 戴建武组 69.94 244.54
83 Fluidigm C1单细胞基因表达分析仪 甄志军 王秀杰组 121.26 238.7
84 高通量高灵敏度核酸分子量分析仪 杨雅冉 段力辉组 52.6 236.39
85 贴壁细胞/胚胎显微操作系统 甄志军 分子系统 59.46 224.59
86 微量热泳动仪 白雪 许操组 115 222.13
87 无线脑电分析系统 王敏 郭伟翔组 50.98 202.4
88 等温滴定量热仪 白雪 许操组 102 179.43
89 微滴式数字PCR 白雪 许操组 99.9 150.66
90 超速冷冻离心机 田彦宝 植物基因 57.13 150.26
91 植物活体分子影像系统 田彦宝 植物基因 120.81 122.31
92 多功能成像仪 李春荣 植物细胞与染色体 134.7 114.75
93 全自动超微量蛋白质印迹定量分析系统 贾鹏飞 杨维才组 139.9 100.47
94 细胞能量代谢分析系统 董月 脂组学平台 174.9 65.5
95 电感耦合等离子质谱仪 刘学英 植物细胞与染色体 120 51
96 Odyssey红外双激光扫描仪 李千惠 陆发隆组 54 41
97 小动物身体成分仪 牛超群 John Speakman 71.94 40.95
98 切片样品制备系统 田彦宝 植物基因 95.82 37
99 单细胞膜片钳系统 胡杰 傅向东组 204.78 29
100 高通量超声波聚焦样本处理仪 李千惠 陆发隆组 55.8 22.99
101 超速冷冻离心机 田彦宝 植物基因 70 19
102 超高效液相色谱质谱联用仪 张兰军 周奕华组 150 15
103 全内反射.荧光显微镜 田彦宝 植物基因 248.28 3.84
104 高压冷冻系统 张方 陈凡组 182.25 3
105 单细胞分离包被系统 王培培 植物基因 50 0
106 高通量全自动毛细管电泳仪 马海艳 植物基因 50 0
107 扫描电子显微镜EVO LS 10 张方 陈凡组 121.62 0
108 多功能激光扫描成像仪 田彦宝 植物基因 102.85 0



附件下载: